產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67390/67325D | 133.35mm | 200.025mm | 101.6mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
67391/67322D | 133.35mm | 196.85mm | 101.6mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
67390/67322D | 133.35mm | 196.85mm | 101.6mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
67390/67322DC | 133.35mm | 196.85mm | 101.6mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
48385/48320D | 133.35mm | 190.5mm | 85.725mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
48385/48320DC | 133.35mm | 190.5mm | 85.725mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
L327249/L327210D | 133.35mm | 177.008mm | 57.15mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
799A/792CD | 130.175mm | 206.375mm | 107.95mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
67389/67325D | 130.175mm | 200.025mm | 101.6mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
67389/67322D | 130.175mm | 196.85mm | 101.6mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
67389/67322DC | 130.175mm | 196.85mm | 101.6mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
797/792CD | 130mm | 206.375mm | 107.95mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
95512/95927CD | 129.975mm | 234.95mm | 142.87mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
H127747/H127715AD | 129.967mm | 229.873mm | 150.04mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
H127746/H127715AD | 129.967mm | 229.873mm | 150.04mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
H127747/H127715D | 129.967mm | 229.873mm | 150mm | TDO(雙列雙外圈) |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
微信二維碼