軸承型號: | 軸承內徑: | 軸承外徑: | 軸承厚度: |
產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42381/42587D | 96.838mm | 149.225mm | 66.672mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
777/774D | 95.25mm | 180.975mm | 104.77mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
42381/42587DC | 96.838mm | 149.225mm | 66.672mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
776/774D | 95.25mm | 180.975mm | 104.77mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
HH221440/HH221410D | 95.25mm | 190.5mm | 127mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
683/672D | 95.25mm | 168.275mm | 92.075mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
777/774D | 95.25mm | 180.975mm | 104.77mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
683/672DC | 95.25mm | 168.275mm | 92.075mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
81593/81963CD | 150.812mm | 244.475mm | 107.95mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
99587/99102CD | 149.225mm | 254mm | 149.22mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
HM133436/HM133413XD | 149.967mm | 249.872mm | 153.76mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
HM231149/HM231116D | 149.225mm | 241.3mm | 131.76mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
99587/99101D | 149.225mm | 254mm | 152.4mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
HM231149/HM231111CD | 149.225mm | 236.538mm | 131.76mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
99587/99102CD | 149.225mm | 254mm | 149.22mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
HM231148/HM231111CD | 149.225mm | 236.538mm | 131.76mm | TDO(雙列雙外圈) |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
微信二維碼