產(chǎn)品型錄
軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53176/53376D | 44.45mm | 95.25mm | 65.088mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
435/432D | 44.45mm | 95.25mm | 61.915mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
33885/33821D | 44.45mm | 95.25mm | 63.5mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
3782/3729D | 44.45mm | 93.264mm | 65.088mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
567X/563D | 73.025mm | 127mm | 80.962mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
33287/33462D | 73.025mm | 117.475mm | 66.675mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
567/563D | 73.025mm | 127mm | 80.962mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
33287/33462DC | 73.025mm | 117.475mm | 66.675mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
33287/33472DC | 73.025mm | 120mm | 79.908mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
29685/29622D | 73.025mm | 114.287mm | 58.738mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
33287/33462D | 73.025mm | 117.475mm | 66.675mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
29685/29622DC | 73.025mm | 114.287mm | 58.738mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
33287/33462DC | 73.025mm | 117.475mm | 66.675mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
645/632D | 71.438mm | 136.525mm | 95.25mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
29685/29622D | 73.025mm | 114.287mm | 58.738mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
644/632D | 71.438mm | 136.525mm | 95.25mm | TDO(雙列雙外圈) |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號(hào)1幢
微信二維碼