產(chǎn)品型錄
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41106/41286 | 26.987mm | 72.626mm | 24.608mm | TS(沖壓鋼保持架) | ||||||
15580/15523 | 26.987mm | 60.325mm | 19.842mm | TS(沖壓鋼保持架) | ||||||
15106/15250X | 26.987mm | 63.5mm | 20.638mm | TS(沖壓鋼保持架) | ||||||
1997X/1922 | 26.988mm | 57.15mm | 19.845mm | TS(沖壓鋼保持架) | ||||||
15106/15245 | 26.987mm | 62mm | 19.05mm | TS(沖壓鋼保持架) | ||||||
15580/15520 | 26.987mm | 57.15mm | 17.462mm | TS(沖壓鋼保持架) | ||||||
1997X/1922 | 26.988mm | 57.15mm | 19.845mm | TS(沖壓鋼保持架) | ||||||
L44649/L44613 | 26.987mm | 51.986mm | 15.011mm | TS(沖壓鋼保持架) | ||||||
M84549/M84510 | 26.987mm | 57.15mm | 19.431mm | TS(沖壓鋼保持架) | ||||||
L44649/L44610 | 26.987mm | 50.292mm | 14.224mm | TS(沖壓鋼保持架) | ||||||
15580/15520 | 26.987mm | 57.15mm | 17.462mm | TS(沖壓鋼保持架) | ||||||
1987/1931 | 26.975mm | 60.325mm | 19.355mm | TS(沖壓鋼保持架) | ||||||
45290/45221 | 57.15mm | 104.775mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) | ||||||
45290/45220 | 57.15mm | 104.775mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) | ||||||
45289/45221 | 57.15mm | 104.775mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) | ||||||
45289/45220 | 57.15mm | 104.775mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
微信二維碼