產(chǎn)品型錄
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99537/99102CD | 136.525mm | 254mm | 149.22mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
EE243192/243250 | 488.95mm | 634.873mm | 80.962mm | 圓柱滾子軸承 | ||||||
74550/74851CD | 139.7mm | 215.9mm | 106.36mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
M274149/M274110 | 501.65mm | 711.2mm | 136.52mm | 圓柱滾子軸承 | ||||||
896/892CD | 136.525mm | 228.6mm | 123.82mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
99537/99101D | 136.525mm | 254mm | 152.4mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
EE843220/843290 | 558.8mm | 736.6mm | 88.107mm | 圓柱滾子軸承 | ||||||
74537/74851CD | 136.525mm | 215.9mm | 106.36mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
99537/99102CD | 136.525mm | 254mm | 149.22mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
48393/48320D | 136.525mm | 190.5mm | 85.725mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
EE542220/542290 | 558.8mm | 736.6mm | 76.2mm | 圓柱滾子軸承 | ||||||
EE647220/647285 | 558.8mm | 723.9mm | 73.025mm | 圓柱滾子軸承 | ||||||
80780/80720 | 635mm | 736.6mm | 57.15mm | 圓柱滾子軸承 | ||||||
896/892CD | 136.525mm | 228.6mm | 123.82mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
EE655270/655345 | 685.8mm | 876.3mm | 93.662mm | 圓柱滾子軸承 | ||||||
LL382149/LL382110 | 698.5mm | 819.15mm | 63.5mm | 圓柱滾子軸承 |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
微信二維碼